RG142軍標電纜
| 材料 | 直徑(mm) | |
| 1.內導體 | 鍍銀銅線 | 0.93 |
| 2.絕緣體 | 聚四氟乙烯(PTFE) | 3.00 |
| 3.外導體 | 雙層鍍銀線編織 | 3.95 |
| 4.護套 | FEP | 4.95 |
| 電容(pF/m) | 96.45 |
| 阻抗(歐姆) | 50 |
| 速率(%) | 70 |
| 彎曲半徑(mm) | 25 |
| 最大工作電壓(VMS) | 1400 |
| 最大工作頻率(GHz) | 12.4 |
| 溫度范圍(℃) | -55至+200 |
| 頻率(MHz) | 衰減(dB/m) |
| 100 | 0.125 |
| 400 | 0.256 |
| 1000 | 0.420 |
| 3000 | 0.781 |
| 5000 | 1.050 |
RG316D FEP軍標電纜
RG174軍標電纜
RG187軍標電纜
RG142軍標電纜